Ozias Pants
Fits true to size
Measured laid flat. Centimetres, with inches below.
| Size | Waist | Hip | Front rise | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 7027.6" | 8232.3" | 18.67.3" | 81.532.1" | 100.639.6" |
| XS | 7429.1" | 8633.9" | 19.57.7" | 8232.3" | 101.840.1" |
| S | 7830.7" | 9035.4" | 20.48" | 82.532.5" | 10340.6" |
| M | 8232.3" | 9437" | 21.38.4" | 8332.7" | 104.541.1" |
| L | 8633.9" | 9838.6" | 22.28.7" | 83.532.9" | 10641.7" |
| XL | 9035.4" | 10240.2" | 23.19.1" | 8433.1" | 107.542.3" |
Pairs well with